1package piece
   2
   3import (
   4	"errors"
   5	"fmt"
   6	"generate/config"
   7	"generate/utils"
   8	"log"
   9	"os"
  10	"os/exec"
  11	"path/filepath"
  12	"slices"
  13	"time"
  14)
  15
  16type Piece struct {
  17	ID               string
  18	URL              string
  19	DateCreated      time.Time
  20	PositionAbsolute bool
  21	RelativeID       string
  22	InfoCardTitle    string
  23	InfoCardPosition int
  24	Position         utils.Coords
  25	AddWidth         bool
  26	AddHeight        bool
  27	Size             int
  28	Resolution       utils.Coords
  29	Video            bool
  30}
  31
  32const (
  33	Half = iota
  34	Full
  35)
  36
  37const (
  38	BRightSTop = iota
  39	BRightSBottom
  40	BLeftSTop
  41	BLeftSBottom
  42	BTopSLeft
  43	BTopSRight
  44	BBottomSLeft
  45	BBottomSRight
  46)
  47
  48func ComputeDimensions(piece Piece) utils.Coords {
  49	height := 0.0
  50
  51	if piece.Size == Full {
  52		height = config.GalleryHeight - config.GalleryPadding*2
  53	} else {
  54		height = (config.GalleryHeight-config.VerticalPadding)/2 - config.GalleryPadding
  55	}
  56	if slices.Contains([]int{BTopSLeft, BTopSRight, BBottomSLeft, BBottomSRight}, piece.InfoCardPosition) {
  57		height -= config.VerticalPadding + config.InfoCardHeight
  58	}
  59	height -= config.PiecePadding * 2
  60	width := height * piece.Resolution.X / piece.Resolution.Y
  61	return utils.Coords{X: width + config.PiecePadding*2, Y: height + config.PiecePadding*2}
  62}
  63
  64func ComputePosition(offset utils.Coords, piece Piece, pieces []Piece) utils.Coords {
  65	offset.X += piece.Position.X
  66	offset.Y += piece.Position.Y
  67	if piece.PositionAbsolute {
  68		if slices.Contains([]int{BLeftSTop, BLeftSBottom}, piece.InfoCardPosition) {
  69			offset.X += config.InfoCardWidth + config.HorizontalPadding
  70		}
  71		return utils.Coords{X: offset.X, Y: offset.Y}
  72	} else {
  73		foundPiece := Piece{}
  74		isPieceFound := false
  75		for _, iPiece := range pieces {
  76			if iPiece.ID == piece.RelativeID {
  77				isPieceFound = true
  78				foundPiece = iPiece
  79			}
  80		}
  81		if !isPieceFound {
  82			log.Fatal("Invalid reference to piece ID: ", piece.RelativeID)
  83		}
  84		if piece.AddWidth {
  85			offset.X += ComputeDimensions(foundPiece).X + config.HorizontalPadding
  86			if slices.Contains([]int{BLeftSTop, BLeftSBottom, BRightSTop, BRightSBottom}, foundPiece.InfoCardPosition) {
  87				offset.X += config.InfoCardWidth + config.HorizontalPadding
  88			}
  89		}
  90		if piece.AddHeight {
  91			offset.Y += ComputeDimensions(foundPiece).Y + config.VerticalPadding
  92			if slices.Contains([]int{BTopSLeft, BTopSRight, BBottomSLeft, BBottomSRight}, foundPiece.InfoCardPosition) {
  93				offset.Y += config.InfoCardHeight + config.VerticalPadding
  94			}
  95		}
  96		return ComputePosition(offset, foundPiece, pieces)
  97	}
  98}
  99
 100func GeneratePieceHTML(piece Piece, pieces []Piece) (string, float64) {
 101	pieceDimensions := ComputeDimensions(piece)
 102	piecePosition := ComputePosition(utils.Coords{}, piece, pieces)
 103
 104	maxX := pieceDimensions.X + piecePosition.X
 105	if slices.Contains([]int{BRightSTop, BRightSBottom}, piece.InfoCardPosition) {
 106		maxX += config.HorizontalPadding + config.InfoCardWidth
 107	}
 108	piecePositionX := piecePosition.X
 109	piecePositionY := piecePosition.Y + config.GalleryPadding
 110	infoCardPositionX := piecePositionX
 111	infoCardPositionY := piecePositionY
 112	if slices.Contains([]int{BTopSLeft, BTopSRight}, piece.InfoCardPosition) {
 113		piecePositionY += config.VerticalPadding + config.InfoCardHeight
 114	}
 115	switch piece.InfoCardPosition {
 116	case BRightSTop:
 117		infoCardPositionX += pieceDimensions.X + config.HorizontalPadding
 118	case BRightSBottom:
 119		infoCardPositionX += pieceDimensions.X + config.HorizontalPadding
 120		infoCardPositionY += pieceDimensions.Y - config.InfoCardHeight
 121	case BLeftSTop:
 122		infoCardPositionX -= config.InfoCardWidth + config.HorizontalPadding
 123	case BLeftSBottom:
 124		infoCardPositionX -= config.InfoCardWidth + config.HorizontalPadding
 125		infoCardPositionY += pieceDimensions.Y - config.InfoCardHeight
 126	case BTopSLeft:
 127		//
 128	case BTopSRight:
 129		infoCardPositionX += pieceDimensions.X - config.InfoCardWidth
 130	case BBottomSLeft:
 131		infoCardPositionY += pieceDimensions.Y + config.VerticalPadding
 132	case BBottomSRight:
 133		infoCardPositionX += pieceDimensions.X - config.InfoCardWidth
 134		infoCardPositionY += pieceDimensions.Y + config.VerticalPadding
 135	}
 136	contentHTML := ""
 137
 138	abs_input_path, err := filepath.Abs("../" + config.AssetsRootURL + piece.URL)
 139	if err != nil {
 140		log.Fatal(err)
 141	}
 142	abs_output_path, err := filepath.Abs("../" + config.AssetsCompressedRootURL + piece.ID)
 143	if err != nil {
 144		log.Fatal(err)
 145	}
 146	assetsImageCompressionArgs := make([]string, len(config.AssetsImageCompressionArgs)+4)
 147	for i := 0; i < len(config.AssetsImageCompressionArgs); i++ {
 148		assetsImageCompressionArgs[i+3] = config.AssetsImageCompressionArgs[i]
 149	}
 150	assetsImageCompressionArgs[0] = "-y"
 151	assetsImageCompressionArgs[1] = "-i"
 152	assetsImageCompressionArgs[2] = abs_input_path
 153	assetsImageCompressionArgs[len(assetsImageCompressionArgs)-1] = abs_output_path + ".webp"
 154
 155	assetsVideoCompressionArgs := make([]string, len(config.AssetsVideoCompressionArgs)+4)
 156	for i := 0; i < len(config.AssetsVideoCompressionArgs); i++ {
 157		assetsVideoCompressionArgs[i+3] = config.AssetsVideoCompressionArgs[i]
 158	}
 159	assetsVideoCompressionArgs[0] = "-y"
 160	assetsVideoCompressionArgs[1] = "-i"
 161	assetsVideoCompressionArgs[2] = abs_input_path
 162	assetsVideoCompressionArgs[len(assetsVideoCompressionArgs)-1] = abs_output_path + ".webm"
 163
 164	cmd := exec.Command("ffmpeg", assetsImageCompressionArgs...)
 165	if piece.Video {
 166		cmd = exec.Command("ffmpeg", assetsVideoCompressionArgs...)
 167	}
 168	if errors.Is(cmd.Err, exec.ErrDot) {
 169		cmd.Err = nil
 170	}
 171	if config.RecomputeCompression {
 172		cmd.Stdout, cmd.Stderr = os.Stdout, os.Stderr
 173		err = cmd.Run()
 174		if err != nil {
 175			fmt.Println(cmd.String())
 176			log.Fatal(err)
 177		}
 178	} else {
 179		fmt.Println(cmd.String())
 180	}
 181	if piece.Video {
 182		contentHTML = fmt.Sprintf(`<video width="%f" height="%f" autoplay muted playsinline loop><source src="%s" type="video/mp4" /></video>`, pieceDimensions.X-config.PiecePadding*2, pieceDimensions.Y-config.PiecePadding*2, config.AssetsCompressedRootURL+piece.ID+".webm")
 183	} else {
 184		contentHTML = fmt.Sprintf(`<img src="%s" style="width:%fpx;height:%fpx;"></img>`, config.AssetsCompressedRootURL+piece.ID+".webp", pieceDimensions.X-config.PiecePadding*2, pieceDimensions.Y-config.PiecePadding*2)
 185	}
 186	return fmt.Sprintf(`
 187	<div class="piece-container" style="left:%fpx;top:%fpx;width:%fpx;height:%fpx;">%s</div>
 188	<div class="info-card" style="left:%fpx;top:%fpx;"><div class="info-card-title">%s</div><div class="info-card-date">%s</div></div>
 189	`, piecePositionX, piecePositionY, pieceDimensions.X-config.PiecePadding*2, pieceDimensions.Y-config.PiecePadding*2, contentHTML, infoCardPositionX, infoCardPositionY, piece.InfoCardTitle, piece.DateCreated.Format("Mon 02 Jan 2006 15:04 MST")), maxX
 190}
 191
 192var GalleryPieces = []Piece{
 193
 194	{
 195		ID:               "jpkr30",
 196		URL:              "jpandkorea2025/P1239080.jpg",
 197		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 12, 15, 35, 29, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 198		PositionAbsolute: true,
 199		RelativeID:       "",
 200		InfoCardTitle:    "봉은사 3",
 201		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 202		Position:         utils.Coords{X: 1000, Y: 0},
 203		AddWidth:         true,
 204		AddHeight:        false,
 205		Size:             Full,
 206		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 207		Video:            false,
 208	}, {
 209		ID:               "jpkr29",
 210		URL:              "jpandkorea2025/P1238955.jpg",
 211		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 12, 15, 29, 20, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 212		PositionAbsolute: false,
 213		RelativeID:       "jpkr30",
 214		InfoCardTitle:    "봉은사 2",
 215		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 216		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 217		AddWidth:         true,
 218		AddHeight:        false,
 219		Size:             Full,
 220		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 221		Video:            false,
 222	}, {
 223		ID:               "jpkr28",
 224		URL:              "jpandkorea2025/P1238716.jpg",
 225		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 12, 15, 23, 46, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 226		PositionAbsolute: false,
 227		RelativeID:       "jpkr29",
 228		InfoCardTitle:    "봉은사 1",
 229		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 230		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 231		AddWidth:         true,
 232		AddHeight:        false,
 233		Size:             Full,
 234		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 235		Video:            false,
 236	}, {
 237		ID:               "jpkr27",
 238		URL:              "jpandkorea2025/P1228444.jpg",
 239		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 11, 19, 21, 14, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 240		PositionAbsolute: false,
 241		RelativeID:       "jpkr28",
 242		InfoCardTitle:    "서울의 일몰",
 243		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 244		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 245		AddWidth:         true,
 246		AddHeight:        false,
 247		Size:             Full,
 248		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 249		Video:            false,
 250	}, {
 251		ID:               "jpkr26",
 252		URL:              "jpandkorea2025/P1228260.jpg",
 253		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 11, 18, 51, 53, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 254		PositionAbsolute: false,
 255		RelativeID:       "jpkr27",
 256		InfoCardTitle:    "N서울타워",
 257		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 258		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 259		AddWidth:         true,
 260		AddHeight:        false,
 261		Size:             Full,
 262		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 263		Video:            false,
 264	}, {
 265		ID:               "jpkr25",
 266		URL:              "jpandkorea2025/P1228193.jpg",
 267		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 11, 18, 33, 59, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 268		PositionAbsolute: false,
 269		RelativeID:       "jpkr26",
 270		InfoCardTitle:    "서울의 맑고 푸른 하늘",
 271		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 272		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 273		AddWidth:         true,
 274		AddHeight:        false,
 275		Size:             Full,
 276		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 277		Video:            false,
 278	}, {
 279		ID:               "jpkr24",
 280		URL:              "jpandkorea2025/P1228117.jpg",
 281		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 10, 16, 39, 04, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 282		PositionAbsolute: false,
 283		RelativeID:       "jpkr25",
 284		InfoCardTitle:    "海の中道海浜公園",
 285		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 286		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 287		AddWidth:         true,
 288		AddHeight:        false,
 289		Size:             Full,
 290		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 291		Video:            false,
 292	}, {
 293		ID:               "jpkr23",
 294		URL:              "jpandkorea2025/P1228022.jpg",
 295		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 9, 16, 29, 13, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 296		PositionAbsolute: false,
 297		RelativeID:       "jpkr24",
 298		InfoCardTitle:    "黒川温泉",
 299		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 300		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 301		AddWidth:         true,
 302		AddHeight:        false,
 303		Size:             Full,
 304		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 305		Video:            false,
 306	}, {
 307		ID:               "jpkr22",
 308		URL:              "jpandkorea2025/P1227878.jpg",
 309		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 8, 19, 47, 45, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 310		PositionAbsolute: false,
 311		RelativeID:       "jpkr23",
 312		InfoCardTitle:    "NHK Nagasaki 5",
 313		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 314		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 315		AddWidth:         true,
 316		AddHeight:        false,
 317		Size:             Full,
 318		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 319		Video:            false,
 320	}, {
 321		ID:               "jpkr21",
 322		URL:              "jpandkorea2025/P1217663.jpg",
 323		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 8, 19, 34, 42, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 324		PositionAbsolute: false,
 325		RelativeID:       "jpkr22",
 326		InfoCardTitle:    "NHK Nagasaki 4",
 327		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 328		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 329		AddWidth:         true,
 330		AddHeight:        false,
 331		Size:             Full,
 332		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 333		Video:            false,
 334	}, {
 335		ID:               "jpkr20",
 336		URL:              "jpandkorea2025/P1217623.jpg",
 337		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 8, 19, 33, 25, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 338		PositionAbsolute: false,
 339		RelativeID:       "jpkr21",
 340		InfoCardTitle:    "NHK Nagasaki 3",
 341		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 342		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 343		AddWidth:         true,
 344		AddHeight:        false,
 345		Size:             Full,
 346		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 347		Video:            false,
 348	}, {
 349		ID:               "jpkr19",
 350		URL:              "jpandkorea2025/P1217579.jpg",
 351		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 8, 19, 32, 52, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 352		PositionAbsolute: false,
 353		RelativeID:       "jpkr20",
 354		InfoCardTitle:    "NHK Nagasaki 2",
 355		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 356		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 357		AddWidth:         true,
 358		AddHeight:        false,
 359		Size:             Full,
 360		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 361		Video:            false,
 362	}, {
 363		ID:               "jpkr18",
 364		URL:              "jpandkorea2025/P1217510.jpg",
 365		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 8, 19, 30, 24, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 366		PositionAbsolute: false,
 367		RelativeID:       "jpkr19",
 368		InfoCardTitle:    "NHK Nagasaki 1",
 369		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 370		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 371		AddWidth:         true,
 372		AddHeight:        false,
 373		Size:             Full,
 374		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 375		Video:            false,
 376	}, {
 377		ID:               "jpkr17",
 378		URL:              "jpandkorea2025/P1217332.jpg",
 379		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 8, 16, 3, 43, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 380		PositionAbsolute: false,
 381		RelativeID:       "jpkr18",
 382		InfoCardTitle:    "長崎の猫",
 383		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 384		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 385		AddWidth:         true,
 386		AddHeight:        false,
 387		Size:             Full,
 388		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 389		Video:            false,
 390	}, {
 391		ID:               "jpkr17-insert",
 392		URL:              "jpandkorea2025/P1217035.jpg",
 393		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 8, 10, 43, 47, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 394		PositionAbsolute: false,
 395		RelativeID:       "jpkr17",
 396		InfoCardTitle:    "長崎平和公園の折り鶴",
 397		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 398		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 399		AddWidth:         true,
 400		AddHeight:        false,
 401		Size:             Full,
 402		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 403		Video:            false,
 404	}, {
 405		ID:               "jpkr16",
 406		URL:              "jpandkorea2025/P1216748.jpg",
 407		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 7, 16, 16, 36, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 408		PositionAbsolute: false,
 409		RelativeID:       "jpkr17-insert",
 410		InfoCardTitle:    "鷲尾愛宕神社",
 411		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 412		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 413		AddWidth:         true,
 414		AddHeight:        false,
 415		Size:             Full,
 416		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 417		Video:            false,
 418	}, {
 419		ID:               "jpkr15",
 420		URL:              "jpandkorea2025/P1216424.jpg",
 421		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 7, 11, 55, 10, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 422		PositionAbsolute: false,
 423		RelativeID:       "jpkr16",
 424		InfoCardTitle:    "teamLab Forest",
 425		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 426		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 427		AddWidth:         true,
 428		AddHeight:        false,
 429		Size:             Full,
 430		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 431		Video:            false,
 432	}, {
 433		ID:               "jpkr14",
 434		URL:              "jpandkorea2025/P1215876.jpg",
 435		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 6, 16, 28, 52, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 436		PositionAbsolute: false,
 437		RelativeID:       "jpkr15",
 438		InfoCardTitle:    "桜井二見ヶ浦 2",
 439		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 440		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 441		AddWidth:         true,
 442		AddHeight:        false,
 443		Size:             Full,
 444		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 445		Video:            false,
 446	}, {
 447		ID:               "jpkr13",
 448		URL:              "jpandkorea2025/P1205679.jpg",
 449		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 6, 16, 16, 30, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 450		PositionAbsolute: false,
 451		RelativeID:       "jpkr14",
 452		InfoCardTitle:    "桜井二見ヶ浦 1",
 453		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 454		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 455		AddWidth:         true,
 456		AddHeight:        false,
 457		Size:             Full,
 458		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 459		Video:            false,
 460	}, {
 461		ID:               "jpkr12",
 462		URL:              "jpandkorea2025/P1205415.jpg",
 463		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 5, 20, 13, 37, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 464		PositionAbsolute: false,
 465		RelativeID:       "jpkr13",
 466		InfoCardTitle:    "반포대교 달빛무지개분수",
 467		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 468		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 469		AddWidth:         true,
 470		AddHeight:        false,
 471		Size:             Full,
 472		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 473		Video:            false,
 474	}, {
 475		ID:               "jpkr11",
 476		URL:              "jpandkorea2025/P1204894.jpg",
 477		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 5, 13, 02, 21, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 478		PositionAbsolute: false,
 479		RelativeID:       "jpkr12",
 480		InfoCardTitle:    "전쟁기념관",
 481		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 482		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 483		AddWidth:         true,
 484		AddHeight:        false,
 485		Size:             Half,
 486		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 487		Video:            false,
 488	}, {
 489		ID:               "jpkr10",
 490		URL:              "jpandkorea2025/P1194724.jpg",
 491		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 5, 10, 57, 43, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 492		PositionAbsolute: false,
 493		RelativeID:       "jpkr11",
 494		InfoCardTitle:    "창덕궁 후원",
 495		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 496		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 497		AddWidth:         false,
 498		AddHeight:        true,
 499		Size:             Half,
 500		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 501		Video:            false,
 502	}, {
 503		ID:               "jpkr9",
 504		URL:              "jpandkorea2025/P1194433.jpg",
 505		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 4, 19, 49, 56, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 506		PositionAbsolute: false,
 507		RelativeID:       "jpkr11",
 508		InfoCardTitle:    "낙산 성곽길",
 509		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 510		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 511		AddWidth:         true,
 512		AddHeight:        false,
 513		Size:             Full,
 514		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 515		Video:            false,
 516	}, {
 517		ID:               "jpkr8",
 518		URL:              "jpandkorea2025/P1194095.jpg",
 519		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 4, 16, 26, 06, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 520		PositionAbsolute: false,
 521		RelativeID:       "jpkr9",
 522		InfoCardTitle:    "동대문디자인플라자 2",
 523		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 524		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 525		AddWidth:         true,
 526		AddHeight:        false,
 527		Size:             Full,
 528		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 529		Video:            false,
 530	}, {
 531		ID:               "jpkr7",
 532		URL:              "jpandkorea2025/P1194112.jpg",
 533		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 4, 16, 27, 51, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 534		PositionAbsolute: false,
 535		RelativeID:       "jpkr8",
 536		InfoCardTitle:    "동대문디자인플라자 1",
 537		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 538		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 539		AddWidth:         true,
 540		AddHeight:        false,
 541		Size:             Full,
 542		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 543		Video:            false,
 544	}, {
 545		ID:               "jpkr6",
 546		URL:              "jpandkorea2025/P1193834.jpg",
 547		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 4, 10, 58, 27, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 548		PositionAbsolute: false,
 549		RelativeID:       "jpkr7",
 550		InfoCardTitle:    "북촌한옥마을",
 551		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 552		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 553		AddWidth:         true,
 554		AddHeight:        false,
 555		Size:             Full,
 556		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 557		Video:            false,
 558	}, {
 559		ID:               "jpkr5",
 560		URL:              "jpandkorea2025/P1193765.jpg",
 561		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 4, 10, 05, 39, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 562		PositionAbsolute: false,
 563		RelativeID:       "jpkr6",
 564		InfoCardTitle:    "Praying Mantis",
 565		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 566		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 567		AddWidth:         true,
 568		AddHeight:        false,
 569		Size:             Full,
 570		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 571		Video:            false,
 572	}, {
 573		ID:               "jpkr4",
 574		URL:              "jpandkorea2025/P1183346.jpg",
 575		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 4, 9, 23, 46, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 576		PositionAbsolute: false,
 577		RelativeID:       "jpkr5",
 578		InfoCardTitle:    "경복궁 2",
 579		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 580		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 581		AddWidth:         true,
 582		AddHeight:        false,
 583		Size:             Half,
 584		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 585		Video:            false,
 586	}, {
 587		ID:               "jpkr3",
 588		URL:              "jpandkorea2025/P1183651.jpg",
 589		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 4, 9, 49, 46, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 590		PositionAbsolute: false,
 591		RelativeID:       "jpkr4",
 592		InfoCardTitle:    "경복궁 1",
 593		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 594		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 595		AddWidth:         false,
 596		AddHeight:        true,
 597		Size:             Half,
 598		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 599		Video:            false,
 600	}, {
 601		ID:               "jpkr2",
 602		URL:              "jpandkorea2025/P1182876.jpg",
 603		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 3, 19, 06, 55, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 604		PositionAbsolute: false,
 605		RelativeID:       "jpkr4",
 606		InfoCardTitle:    "시청",
 607		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 608		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 609		AddWidth:         true,
 610		AddHeight:        false,
 611		Size:             Full,
 612		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 613		Video:            false,
 614	}, {
 615		ID:               "jpkr1",
 616		URL:              "jpandkorea2025/P1182840.jpg",
 617		DateCreated:      time.Date(2025, 8, 3, 18, 51, 4, 0, time.FixedZone("KST", 9)),
 618		PositionAbsolute: false,
 619		RelativeID:       "jpkr2",
 620		InfoCardTitle:    "명동",
 621		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 622		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 623		AddWidth:         true,
 624		AddHeight:        false,
 625		Size:             Full,
 626		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 627		Video:            false,
 628	}, {
 629		ID:               "jp35",
 630		URL:              "japan2024/P1171844.jpg",
 631		DateCreated:      time.Date(2024, 7, 31, 19, 36, 0, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 632		PositionAbsolute: false,
 633		RelativeID:       "jpkr1",
 634		InfoCardTitle:    "上空から見た夜の大阪",
 635		InfoCardPosition: BRightSBottom,
 636		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 637		AddWidth:         true,
 638		AddHeight:        false,
 639		Size:             Full,
 640		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 641		Video:            false,
 642	}, {
 643		ID:               "jp34",
 644		URL:              "japan2024/P1161321.jpg",
 645		DateCreated:      time.Date(2024, 7, 31, 18, 21, 0, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 646		PositionAbsolute: false,
 647		RelativeID:       "jp35",
 648		InfoCardTitle:    "空中庭園展望台",
 649		InfoCardPosition: BRightSTop,
 650		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 651		AddWidth:         true,
 652		AddHeight:        false,
 653		Size:             Full,
 654		Resolution:       utils.Coords{X: 3896, Y: 5192},
 655		Video:            false,
 656	}, {
 657		ID:               "jp33",
 658		URL:              "japan2024/P1161208.jpg",
 659		DateCreated:      time.Date(2024, 7, 31, 13, 53, 0, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 660		PositionAbsolute: false,
 661		RelativeID:       "jp34",
 662		InfoCardTitle:    "クラゲ",
 663		InfoCardPosition: BBottomSLeft,
 664		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 665		AddWidth:         true,
 666		AddHeight:        false,
 667		Size:             Full,
 668		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 669		Video:            false,
 670	}, {
 671		ID:               "jp32",
 672		URL:              "japan2024/P1160349.jpg",
 673		DateCreated:      time.Date(2024, 7, 31, 8, 59, 0, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 674		PositionAbsolute: false,
 675		RelativeID:       "jp33",
 676		InfoCardTitle:    "住𠮷大社",
 677		InfoCardPosition: BRightSTop,
 678		Position:         utils.Coords{X: 0, Y: 0},
 679		AddWidth:         true,
 680		AddHeight:        false,
 681		Size:             Full,
 682		Resolution:       utils.Coords{X: 5192, Y: 3896},
 683		Video:            false,
 684	}, {
 685		ID:               "jp31",
 686		URL:              "japan2024/P1160147.jpg",
 687		DateCreated:      time.Date(2024, 7, 30, 21, 29, 0, 0, time.FixedZone("JST", 9)),
 688		PositionAbsolute: false,
 689		RelativeID:       "jp32",
